2025-12-07 22:28:10 +04:00
2025-12-07 18:08:04 +00:00
2025-12-07 22:28:10 +04:00
2025-12-07 22:28:10 +04:00
2025-12-07 22:28:10 +04:00

Данные измерений водомерных пунктов Гидромета на реках России за 2024 год

Формат SQL - Mysql

Разделитель CSV - ","

Легенда

Платформа: идентификатор локальный	local_id
Платформа: название	name
Широта точки (град., дес.доли град)	lat
Долгота точки (град., дес.доли град)	lon
Дата и время	date
Уровень воды над нулем поста	null
Уровень воды: аномалия	anomal
Уровень воды: среднее	average
Температура воды	water
Температура воздуха	air
Лед (припай): толщина	ice
Осадки: количество  (код)	rain_code
Осадки: длительность выпадения  (код)	rain_time
Снег: высота	snow

Description
Данные измерений водомерных пунктов Гидромета на реках России за 2024 год.
Readme GPL-1.0 4 MiB
Languages
CSV 100%